Бетоносмеситель CA5252GJBP2K2T1E
Колесная формула | 6х4 |
Тип кабины | FAW J5P |
Клиренс (мм) | 300 |
Минимальный радиус поворота (м) | 8,2 |
Максимальный угол подъёма (tanØ) | 40% |
Объём топливного бака (л) | 320 |
Автобетоносмеситель CA5250GJBP66K2T1E4
Колесная формула | 6х4 |
Тип кабины | FAW J6 |
Клиренс (мм) | 300 |
Минимальный радиус поворота (м) | 8.2 |
Объём топливного бака (л) Подробнее |
320 |