Краткая характеристика
Модель : | VF 1.33B |
Эксплуатационная масса, кг: | 3 000 |
Двигатель : | Perkins 404D 22 Евро 3 |
Мощность двигателя, л.с. (кВт) при об/мин : | 52 (38) при 2 800 |
Объем погрузочного ковша, м.куб: | 0,25 - 0,55 |
Объем экскаваторного ковша, л: | 45 |
Глубина копания, мм: | 3 800 |
Габариты ДхШхВ, мм : | 3615 х 1400 х 2275 |
Технические характеристики
Двигатель: | Perkins 404D 22 Евро 3 |
Тип: | Двигатель: 4-цилиндрвый, непрямой впыск топлива, с водяным охлаждением, сухой бумажный фильтр. Уровень выхлопов соответствует требованиям CEE 97/68 – Уровень IIIA. |
Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. (кВт) при об/мин: | 52 (38) при 2 800 |
Макс. крутящий момент, кгс.м при об/ми: | 2.800 |
Диаметр поршня и ход поршня, мм: | 84х100 |
Рабочий объём, см3 : | 2.216 |
Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.): | 12, 60 |
Номинал генератора, В: | 480 |
Макс. скорость передвижения (высокая) / (низкая), км/ч: | 20/8 |
Топливный бак, л: | 146 |
Охлаждающая жидкость двигателя, л: | 14 |
Моторное масло, л: | 10 |
Гидросистема (включая гидробак), л: | 55 |
Страна производитель : | Италия |
Габаритные размеры
Колесная база: | 1320 | |
Ширина колеи: | 1105 | |
Дорожный просвет под противовесом: | 270 | |
Макс. длина в транспортном положении (в режиме погрузчика), мм: | 3400 | |
Макс. длина в транспортном положении (в режиме экскаватор -погрузчик), мм: | 3750 | |
Стандартный вес в транспортном положении (в режиме погрузчика), мм: | 2850 | |
Стандартный вес в транспортном положении (в режиме экскаватор -погрузчик ), мм: | 3000 | |
Максимальный допустимый вес: | 4000 |
Рабочая зона
Погрузочный ковш (кг) | ||
2 | Опрокидывающая нагрузка – полный оборот | 1600 |
3 | грузоподъемность , % | 50 |
4 | грузоподъемность на вилах (кг) – центр тяжести, мм | 500 |
5 | опрокидывающая нагрузка, на полном повороте | 1200 |
6 | грузоподъемность по стандарту EN 474-3 (80%) | 950 |
7 | грузоподъемность по стандарту EN 474-3 (60%) | 750 |
8 | грузоподъемность по стандарту DIN 24094 (50%) | 600 |