Краткая характеристика
Модель: | VF 8.23E |
Эксплуатационная масса, кг: | 8490 |
Двигатель: | Perkins 1104 D 44T |
Мощность двигателя, л.с. (кВт) при об/мин : | 105 (77) при 2 200 |
Объем погрузочного ковша, м.куб: | 1,1 – 1,4 |
Объем экскаваторного ковша, л: | 80-375 |
Максимальная глубина копания, стандартная/с телескопической рукоятью, м: | 4,60/5,40 |
Габариты ДхШхВ, мм: | 5900 х 2200 х 3500 |
Технические характеристики
Двигатель: | Perkins 1104 D 44T |
Тип: | Двигатель: 4-х цилиндровый, с прямым впрыском, с турбонаддувом, с водяным охлаждением. Уровень выброса двигателя соответствует стандарту СЕЕ 97/68 stage III A. |
Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. (кВт) при об/мин: | 105 (77) при 2 200 |
Диаметр поршня и ход поршня, мм: | 84х100 |
Рабочий объём, см3 : | 4.400 |
Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.): | 12, 100 |
Номинал генератора, А: | 65 |
Макс. скорость передвижения (высокая) / (низкая), км/ч: | 40/6 |
Топливный бак, л: | 82 |
Охлаждающая жидкость двигателя, л: | 24 |
Моторное масло, л: | 10 |
Гидросистема (включая гидробак), л: | 114 |
Страна производитель : | Италия |
Габаритные размеры
1 | Колесная база: | 1650 |
2 | Ширина колеи: | 2060 |
3 | Дорожный просвет под противовесом: | 320 |
4 | Макс. длина в транспортном положении, мм: | 5900 |
5 | Макс. ширина в транспортном положении, мм: | 2200 |
6 | Максимальный допустимый вес, кг: | 8490 |
7 | Стандартная масса, кг | 7500 |
Рабочая зона
Погрузочный ковш (кг) | ||
1 | Опрокидывающая нагрузка – полный оборот | 4950 |
2 | грузоподъемность , % | 50 |
3 | грузоподъемность на вилах (кг) – центр тяжести, мм | 500 |
4 | опрокидывающая нагрузка, на полном повороте | 3900 |
5 | грузоподъемность по стандарту EN 474-3 (80%) | 3120 |
6 | грузоподъемность по стандарту EN 474-3 (60%) | 2340 |
7 | грузоподъемность по стандарту DIN 24094 (50%) | 1950 |