Краткая характеристика
Модель : |
R480LC-9S LR
|
Эксплуатационная масса, кг: |
50 000
|
Двигатель : | Cummins QSM11-C |
Объем ковша, м.куб: |
1.38
|
Глубина копания, мм: |
11 560
|
Ширина гусеницы, мм : | 800 |
Габариты ДхШхВ, мм : |
13690x3340x5200 |
Технические характеристики
Двигатель : | Cummins QSM11-C |
Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. (кВт) при об/мин : | 266/357 при 1900 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм : | 125x147 |
Рабочий объём, см3 : | 10800 |
Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) : | 2 (12: 200) |
Стартер, В; кВт : | 24: 7,2 |
Генератор, В;А : | 24: 70 |
Производительность гидравлической системы, л/мин : | 2x380 |
Топливный бак, л : | 621 |
Охлаждающая жидкость двигателя, л : | 50 |
Моторное масло, л : | 37,9 |
Гидробак,л : | 262 |
Страна производитель : |
Республика Корея
|
Габаритные размеры
Длина стрелы, мм : | 9000 | |
Длина рукояти, мм : | 5850 | |
I | Габаритная длина, мм: | 13690 |
L | Габаритная ширина, мм : | 3340 |
Рабочая зона
Длина стрелы, мм : | 9000 | |
Длина рукояти, мм : | 5850 | |
A | Макскимальный радиус копания, мм : | 16350 |
A* | Максимальный радиус копания на уровне земли, мм : | 16200 |
B | Максимальная глубина копания, мм: | 11560 |
B* | максимальная глубина выемки с горизонтальным плоским дном длиной 2,4м, мм : | 11460 |
C | Максимальная глубина выемки вертикальной стенки, мм : | 10320 |
D | максимальная высота копания, мм : | 13840 |
E | Максимальная высота разгрузки ковша, мм : | 10440 |
2 X 380