Каталог товаров
- Главная
- Спецтехника
- SDLG
- Экскаваторы
- Экскаватор SDLG LG6210E
Экскаватор SDLG LG6210E
- Описание
- Характеристики
- Отзывы0
Общие размеры
Габаритные размеры (длина), мм. | 9700 |
Габаритные размеры (ширина), мм. | 2800 |
Колея, мм. | 2200 |
Длина гусеницы, мм. | 4170 |
Ширина гусеницы, мм. | 600 |
Минимальный клиренс, мм. | 460 |
Ширина по верхней части, мм. | 2700 |
Высота по кабине, мм. | 2940 |
Радиус порота по противовесу, мм. | 2860 |
Высота по двигательному отсеку, мм. | 2345 |
Клиренс до противовеса, мм. | 1032 |
Длина опорной поверхности, мм. | 3370 |
Высота по сложенной стреле, мм. | 2920 |
Общие параметры
Эксплуатационная масса, кг. | 20700 |
Максимальная сила капания, кН | ≥147,1 |
Объем ковша, м? | 0,85-1,2 |
Скорость вращения башни, об./мин. | 11 |
Скорость передвижения (высокая / низкая), км/ч | 5,5/3,2 |
Удельное давление на грунт, кПа | 45 |
Максимальная глубина копания, мм. | 6730 |
Максимальный радиус копания, мм. | 9940 |
Максимальная высота копания, мм. | 9450 |
Максимальная высота выгрузки, мм. | 6650 |
Минимальный радиус поворота, мм. | 3650 |
Двигатель
Производитель | DEUTZ |
Модель | BF6M2012C |
Номинальная мощность, л.с. | 163 |
Номинальная мощность, кВ | 120 |
Номинальные обороты, об./мин. | 2000 |
Объем двигателя, л. | 6057 |
Диаметр цилиндра, мм. | 101 |
Ход поршня, мм. | 126 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 671 |
Экологический стандарт | Tier 2 |
Удельный расход топлива, г/кВт*ч | ≤214 |
Ходовая часть
Количество ведущих катков | 2 |
Количество опорных катков | 7 |
Тип тормоза | Дисковый мокрый |
Поворотная часть | Однорядный шарикоподшипник гидропривода с внутренними зубцами |
Тормоз поворотной части | Дисковый мокрый |
Гидравлическая система
Тип | Сдвоенный насос с постоянной мощностью и системой регулировки потока |
Тип управления | Пилотный пропорциональный клапан управления |
Максимальный гидропоток, л./м. | 2х200+20 |
Рабочее давление, мПа | 330/350 |
Модель основного насоса | Kawasaki K3V112DT |
Цилиндр стрелы, мм. | 125x80x1235 |
Цилиндр рукояти, мм. | 135x95x1540 |
Цилиндр ковша, мм. | 120x80x1065 |
Заправочные емкости
Топливный бак, л. | 350 |
Гидравлическая система, л. | 295 |
Двигатель, л. | 19 |
Редуктор поворота, л. | 8 |
Редуктор движения, л. | 2x5,8 |
Экспл. масса | 20700 кг |
Объем ковша | 0.85 — 1.2 м³ |
Глубина копания | 6730 мм |
Двигатель | DEUTZ BF6M2012C |
Мощность двигателя, л.с. (кВт) при об/мин | 163 (120) |
Производитель | SDLG |
Модель | LG6210E |
Габариты ДхШхВ, мм | 9700 х 2800 х 2940 |