Каталог товаров
- Главная
- Спецтехника
- Hyundai
- Фронтальные погрузчики
- Фронтальный погрузчик HYUNDAI HL770-9S
Фронтальный погрузчик HYUNDAI HL770-9S
- Описание
- Характеристики
- Отзывы0
Краткая характеристика
Модель : | HL770-9S |
Двигатель : | Cummins QSL |
Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), Л.с. (кВт) при об/мин : | 277 (207) при 2000 |
Объем ковша, м3 : | 4.20 |
Высота разгрузки, мм: | 3 090 |
Технические характеристики
Двигатель : | Cummins QSL |
Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), Л.с (кВт) при об/мин: | 277 (207) при 2000 |
Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин : | 148 при 1400 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм: | 114х145 |
Рабочий объём, см3: | 8 900.00 |
Аккумуляторные батареи, В, А.ч. | 2 (12, 160) |
Стартер, В; кВт : | 24; 7,5 |
Генератор: | 24; 70 |
Размер шин: | 26,5 25 |
Кол-во скоростей вперед/назад: | 4/3 |
Макс. Скорость вперед/назад: | 41/26,9 |
производительность, л/мин : | 342.00 |
Давление в системе, кгс/см2 : | 280.00 |
подъем: | 5.40 |
опрокидывание : | 1.30 |
опускание: | 2.80 |
общее: | 9.50 |
Топливный бак, л: | 457.00 |
Трансмиссия , л: | 43.00 |
Охлаждающая жидкость двигателя, л: | 56.00 |
Моторное масло, л: | 23.00 |
передний мост/задний, л: | 51/43 |
Гидробак, л: | 200.00 |
гидросистема, л: | 292.00 |
Вырывное усилие, кг: | 21 740.00 |
полная: | 17 620.00 |
с поворотом: | 15 290.00 |
Грузоподъемность, кг : | 11 468 |
Страна производитель: | Республика Корея |
Габаритные размеры
A | Макс. Высота разгрузки при угле наклона ковша в 45гр., мм : | 3090 |
B | Макс. Дальность разгрузки при угле наклона ковша в 45гр., мм : | 1295 |
C | Глубина резанья грунта, мм : | 100 |
D | Полная длина (ковш на земле), мм : | 8700 |
E | Габаритная высота при полном подъеме ковша, мм : | 5890 |
F | макс. Высота по шарниру ковша, мм : | 4310 |
G | передний свес, мм : | 2990 |
H | Колесная база, мм : | 3500 |
I | Дорожный просвет, мм : | 480 |
K | Высота по верху кабины, мм : | 3560 |
Радиус поворота, мм : | 6995 | |
N | Габаритная ширина, мм : | 3100 |
Экспл. масса | 23100 кг |
Объем ковша | 4.2 м³ |
Высота разгрузки | 3090 мм |
Двигатель | Cummins QSL |
Производитель | HYUNDAI |
Модель | HL770-9S |
Мощность двигателя, л.с. (кВт) при об/мин | 277 (207) при 2000 |