Каталог товаров
- Главная
- Спецтехника
- Hyundai
- Фронтальные погрузчики Hyundai-Shandong
- Фронтальный погрузчик Hyundai-Shandong SL765
Фронтальный погрузчик Hyundai-Shandong SL765
- Описание
- Характеристики
- Отзывы0
Краткая характеристика
Модель : | SL765 |
Двигатель : | Weichai / WD10G220Е23 |
Мощность (по псм), л.с (кВт) при об./мин : | 220 (162) при 2000 |
Объем ковша, м.куб: | 3.20 |
Высота разгрузки, мм: | 4 220.00 |
Технические характеристики
Двигатель: | Weichai / WD10G220Е23 |
Мощность (по псм), л.с (кВт) при об./мин: | 220 (162) при 2000 |
Макс. крутящий момент, кгс.м в диапазоне об./мин: | 89 при 1300-1500 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм: | 126 х 130 |
Рабочий объём, см3: | 9 726 |
Аккумуляторные батареи, шт. х В (А.ч.): | 2х12 (120) |
Стартер, кВт: | 8,1 |
Генератор, Amp: | 55 |
Шины маркировка: | 23.5-25, 16 PR, L3 |
Кол-во скоростей вперед/назад: | 2/1 |
Макс. скорость вперед/назад: | 38,5/14,8 |
Производительность гидравлического насоса, л/мин: | 370 |
Подъем ковша, с: | 5,2 |
Опрокидывание, с: | 1 |
Опускание, с: | 3,7 |
Время цикла (подъем, опрокидывание, опускание), с: | 9,9 |
Топливный бак, л: | 280 |
Трансмиссия, л: | 50 |
Охлаждающая жидкость двигателя, л: | 44 |
Моторное масло, л: | 20 |
Передний мост/задний, л: | 28/28 |
Гидробак, л: | 150 |
Гидросистема, л: | 260 |
Вырывное усилие, кг: | 19840 |
Нагрузка опрокидывания полная, кг: | 13630 |
Нагрузка опрокидывания с поворотом, кг: | 11800 |
Грузоподъемность, кг: | 8800 |
Производитель: | Hyundai (HHI) |
Страна производитель : | КНР, провинция Shandong |
Габаритные размеры
A | Макс. высота разгрузки при угле наклона ковша в 45 гр., мм: | 3015 |
B | Макс. дальность разгрузки при угле наклона ковша в 45 гр. / по зубу, мм: | 1120/1780 |
C | Глубина резанья грунта, мм: | 65 |
D | Полная длина (ковш на земле), мм: | 8250 |
E | Габаритная высота при полном подъеме ковша, мм: | 5660 |
F | Макс. высота по шарниру ковша, мм: | 4220 |
G | Передний свес, мм: | 2820 |
H | Колесная база, мм: | 3300 |
I | Дорожный просвет, мм: | 430 |
K | Высота по верху кабины, мм: | 3480 |
Радиус поворота, мм: | 6620 | |
N: | Габаритная ширина, мм: | 2950 |
Ширина по шинам, мм: | 2770 |
Экспл. масса | 16800 кг |
Объем ковша | 3.2 м³ |
Высота разгрузки | 4220 мм |
Двигатель | Weichai / WD10G220Е23 |
Производитель | HYUNDAI |
Мощность двигателя, л.с. (кВт) при об/мин | 220 (162) при 2000 |