Каталог товаров
- Главная
- Спецтехника
- Hyundai
- Гусеничные экскаваторы
- Гусеничный экскаватор HYUNDAI R430LC-9SH
Гусеничный экскаватор HYUNDAI R430LC-9SH
- Описание
- Характеристики
- Отзывы0
Краткая характеристика
Модель : | R430LC-9SH |
Эксплуатационная масса, кг: | 42 600 |
Двигатель : | HYUNDAI D6AC-C |
Объем ковша, м.куб: | 2.10 |
Глубина копания, мм: | 6 870 |
Ширина гусеницы, мм : | 600 |
Габариты ДхШхВ, мм : | 11240х3340х3780 |
Технические характеристики
Двигатель : | HYUNDAI D6AC-C |
Тип : | Дизельный двигатель, 4-тактный, 6-цилиндровый, рядный, с водяным охлаждением, прямым впрыском, турбо наддувом, охлаждением надувочного воздуха и низкой загрязнённостью выхлопа |
Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. (кВт) при об/мин : | 276 (206) при 1900 |
Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин : | 120,0 при 1400 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм : | 130 x 140 |
Рабочий объём, см3 : | 11149 |
Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) : | 2 (12, 160) |
Стартер, В; кВт : | 24; 5.5 |
Генератор, В;А : | 24; 70 |
Производительность гидравлической системы, л/мин : | 2х333 |
Рабочее давление гидравлической системы (max возможное), кгс/см2 : | 330 (360) |
Макс. скорость передвижения (высокая) / (низкая), км/ч : | 5,1 / 3,3 |
Преодолеваемый подъем, гр (%) : | 35 (70) |
Топливный бак, л : | 550 |
Охлаждающая жидкость двигателя, л : | 45 |
Моторное масло, л : | 27.3 |
Механизм поворота платформы, л : | 8 |
Картер конечной передачи (каждый) , л : | 12 |
Гидросистема (включая гидробак), л : | 410 |
Гидробак,л : | 210 |
Страна производитель : | Республика Корея |
Габаритные размеры
A | Опорная длина гусеничной ленты, мм: | 4470 |
B | Габаритная длина гусеничной ленты : | 5462 |
C | Дорожный просвет под противовесом, мм: | 1295 |
D | Задний радиус поворота платформы, мм: | 3415 |
D* | Длина задней части поворота платформы, мм: | 3350 |
E | Ширина кабины машины, мм: | 2980 |
F | Габаритная высота по крыше кабины, мм: | 3190 |
G | Минимальный дорожный просвет, мм: | 555 |
H | Колея гусеничной ленты, мм: | 2740 |
Длина стрелы, мм : | 6500 | |
Длина рукояти, мм : | 2600 | |
I | Габаритная длина, мм: | 11240 |
J | Габаритная высота по верху стрелы, мм: | 3780 |
K | Ширина башмака, мм: | 600 |
L | Габаритная ширина, мм : | 3340 |
Рабочая зона
Длина стрелы, мм : | 6500 | |
Длина рукояти, мм : | 2600 | |
A | Макскимальный радиус копания, мм : | 10820 |
A* | Максимальный радиус копания на уровне земли, мм : | 10580 |
B | Максимальная глубина копания, мм: | 6870 |
B* | максимальная глубина выемки с горизонтальным плоским дном длиной 2,4м, мм : | 6690 |
C | Максимальная глубина выемки вертикальной стенки, мм : | 6000 |
D | максимальная высота копания, мм : | 10710 |
E | Максимальная высота разгрузки ковша, мм : | 7480 |
F | Минимальный радиус поворота платформы , мм : | 5430 |
Экспл. масса | 42600 кг |
Объем ковша | 2.1 м³ |
Глубина копания | 6870 мм |
Двигатель | HYUNDAI D6AC-C |
Производитель | HYUNDAI |
Модель | R430LC-9SH |
Ширина гусеницы, мм | 600 |
Габариты | 11240 × 3340 × 3780 мм |