Каталог товаров
- Главная
- Спецтехника
- Hyundai
- Мини-экскаваторы
- Гусеничный мини-экскаватор HYUNDAI R27Z-9
Гусеничный мини-экскаватор HYUNDAI R27Z-9
- Описание
- Характеристики
- Отзывы0
Краткая характеристика
Модель : | R27Z-9 |
Эксплуатационная масса, кг: | 2 880 |
Двигатель : | Mitsubishi L3E |
Объем ковша, м.куб: | 0.10 |
Глубина копания, мм: | 2 500 |
Ширина гусеницы, мм : | 300 |
Габариты ДхШхВ, мм : | 4180х1550х2500 |
Технические характеристики
Двигатель : | Mitsubishi L3E |
Тип : | 4 цилиндра |
Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. (кВт) при об/мин : | 23,1 (17,2) при 2300 |
Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин : | 8.0 при 1800 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм : | 78х92 |
Рабочий объём, см3 : | 1318 |
Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) : | 19, 80 |
Стартер, В; кВт : | 12; 1,7 |
Генератор, В;А : | 12; 50 |
Производительность гидравлической системы, л/мин : | 2х27,6 |
Рабочее давление гидравлической системы (max возможное), кгс/см2 : | 220 |
Макс. скорость передвижения (высокая) / (низкая), км/ч : | 4,4/2,4 |
Преодолеваемый подъем, гр (%) : | 30 |
Топливный бак, л : | 38 |
Охлаждающая жидкость двигателя, л : | 4,2 |
Моторное масло, л : | 5,9 |
Гидробак,л : | 32 |
Страна производитель : | Республика Корея |
Габаритные размеры
A | Ширина поворотной платформы : | 1485 |
B | Ширина по кабине : | 1050 |
C | Высота по кабине : | 2500 |
D | радиус поворота по кабине : | 775 |
E | Ширина по гусеницам : | 1550 |
F | Клиренс заднего противовеса : | 540 |
G | Клиренс : | 290 |
H | Опорная длина гусеничной ленты : | 1550 |
I | Длина гусеницы : | 1970 |
J | Ширина колеи : | 1250 |
K | Ширина гусеницы : | 300 |
L | транспортная длина : | 4180 |
Рабочая зона
Длина стрелы, мм : | 2030 | |
Длина рукояти, мм : | 1120 | |
A | Макскимальный радиус копания, мм : | 4650 |
B | Максимальная глубина копания, мм: | 2500 |
C | Максимальная глубина выемки вертикальной стенки, мм : | 2085 |
D | максимальная высота копания, мм : | 4270 |
E | Максимальная высота разгрузки ковша, мм : | 2890 |
F | Минимальный радиус поворота платформы , мм : | 2055 |
Экспл. масса | 2880 кг |
Объем ковша | 0.1 м³ |
Глубина копания | 2500 мм |
Двигатель | Mitsubishi L3E |
Производитель | HYUNDAI |
Модель | R27Z-9 |
Ширина гусеницы, мм | 300 |
Габариты | 4180 × 1550 × 2500 мм |