Шины для вилочных погрузчиков
Пневматические шины KENDA
Размер | PR | Рисунок протектора | Вентиль |
8" | |||
5.00-8 | 10PR | Kenda K610 Kinetics | JS2 |
18x7-8 | 16PR | Kenda K610 Kinetics | JS2 |
9" | |||
6.00-9 | 12PR | Kenda K610 Kinetics | JS2 |
10" | |||
6.50-10 | 12PR | Kenda K610 Kinetics | JS2 |
12" | |||
7.00-12 | 16PR | Kenda K610 Kinetics | TR75A |
15" | |||
8.15-15 (28x9-15) | 14PR | Kenda K610 Kinetics | TR75A |
300-15 | 20PR | Kenda K610 Kinetics | TR177A |
20"
|
|||
9.00-20 | 14PR | Kenda K610 Kinetics | V3-02-22 |
10.00-20 | 16PR | Kenda K610 Kinetics | V3-02-22 |
12.00-20 | 24PR | Kenda K610 Kinetics | V3-02-22 |
24" | |||
14.00-24 | 28PR | Kenda K610 Kinetics | V3-02-22 |
Пневматические шины DEESTONE
Поставляются в виде шинокомплекта (покрышка с камерой и ободной лентой)
Размер | PR | Рисунок протектора | Вентиль |
8" | |||
4.00-8 | 8PR | Deestone D301 | TR87 |
5.00-8 | 8PR | Deestone D301 | JS2 |
18x7-8 | 16PR | Deestone D301 | JS2 |
9" | |||
6.00-9 | 10PR | Deestone D301 | JS2 |
21x8-9 | 14PR | Deestone D301 | JS2 |
10" | |||
6.50-10 | 10PR | Deestone D301 | JS2 |
12" | |||
7.00-12 | 14PR | Deestone D301 | TR75A |
15" | |||
8.15-15 (28x9-15) | 14PR | Deestone D301 | TR77 |
8.25-15 | 14PR | Deestone D301 | TR77 |
20" | |||
11.00-20 | 16PR | Deestone D201 D-L | TR78A |
Шины для индустриальной и строительной техники
Минипогрузчики, экскаваторы, грейдеры и пр.
Размер
|
PR
|
Рисунок протектора
|
16.5"
|
||
10-16.5
|
10PR
|
Kenda K395 Power Grip HD TL
|
10PR
|
Kenda K601 Rock Grip HD TL
|
|
12-16.5
|
10PR
|
Kenda K395 Power Grip HD TL
|
12PR
|
Kenda K395 Power Grip HD TL
|
|
12PR
|
Kenda K601 Rock Grip HD TL
|
|
17.5"
|
||
14-17.5
|
14PR
|
Deestone D304 TL
|
18"
|
||
10.5/80-18
|
10PR
|
Deestone D302 Dumper Power TL
|
12.5/80-18
|
12PR
|
Deestone D302 Dumper Power TL
|
20"
|
||
10.00-20
|
16PR
|
Deestone D309 TT
|
405/70-20
|
14PR
|
STARCO AS Dumper TL
|
24"
|
||
15.5/80-24 | 12PR | Deestone D308 TL |
16.9-24 | 12PR | Deestone D314 DR-4 TL |
17.5L-24 | 12PR | Deestone D314 DR-4 TL |
405/70-24 | 14PR | Deestone D303 TL |
26" | ||
18.4-26 | 12PR | Deestone D312 TT |
12PR | Deestone D314 DR-4 TL | |
28" | ||
16.9-28 | 12PR | Deestone D314 DR-4 TL |
Крупногабаритные шины (КГШ, OTR)
Фронтальные погрузчики, карьерные самосвалы и пр.
Размер | PR | Рисунок протектора |
25" | ||
15.5-25 | 12PR | Deestone D318 DL-2 TL |
17.5-25 | 16PR | Deestone D318 DL-2 TL |
16PR | Deestone D313 DL-3 TL | |
18.00-25 | 40PR | Deestone D324 E-4 TL |
20.5-25 | 20PR | Deestone D313 DL-3 TL |
20PR | Deestone D318 DL-2 TL | |
23.5-25 | 20PR | Deestone D313 DL-3 TL |
20PR | Deestone D319 DE-3 TL | |
26.5-25 | 28PR | Deestone D313 DL-3 TL |
25"/Radial | ||
20.5R25 | 177B/193A2 | STARCO AP Loader XT TL |
23.5R25 | 185B/201A2 | STARCO AP Loader XT TL |