Каталог товаров
- Главная
- Спецтехника
- Hyundai
- Колесные экскаваторы
- Колесный экскаватор HYUNDAI R180W-9S
Колесный экскаватор HYUNDAI R180W-9S
- Описание
- Характеристики
- Отзывы0
Краткая характеристика
Модель : | R180W-9S |
Эксплуатационная масса, кг: | 18 420 |
Двигатель : | Mitsubishi S6S-DT |
Объем ковша, м.куб: | 0.86 |
Глубина копания, мм: | 5420 |
Габариты ДхШхВ, мм : | 8590х2500х3190 |
Технические характеристики
Двигатель : | Mitsubishi S6S-DT |
Тип : | Дизельный двигатель, 4-тактный, 6-цилиндровый, рядный, с водяным охлаждением, прямым впрыском, турбонаддувом, охлаждением наддувочного воздуха и низкой загрязненностью выхлопа |
Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. (кВт) при об/мин : | 116 (87) при 2100 |
Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин : | 42,5 при 1400 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм : | 94х120 |
Рабочий объём, см3 : | 4996 |
Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) : | 2 (12, 100) |
Стартер, В; кВт : | 24; 5,0 |
Генератор, В;А : | 24; 50 |
Производительность гидравлической системы, л/мин : | 2х168 |
Рабочее давление гидравлической системы (max возможное), кгс/см2 : | 350 (380) |
Макс. скорость передвижения (высокая) / (низкая), км/ч : | 30/8,4 |
Преодолеваемый подъем, гр (%) : | 35 (70) |
Топливный бак, л : | 270 |
Охлаждающая жидкость двигателя, л : | 22 |
Моторное масло, л : | 16,5 |
Механизм поворота платформы, л : | 5 |
Картер конечной передачи (каждый) , л : | 15,5/20,1 |
Гидросистема (включая гидробак), л : | 210 |
Гидробак,л : | 124 |
Страна производитель : | Республика Корея |
Габаритные размеры
A | Колесная база : | 2600 |
B | Ширина колеи : | 1914 |
C | Дорожный просвет под противовесом : | 1270 |
D | Задний радиус поворота платформы : | 2480 |
D* | Длина задней части поворота платформы : | 2430 |
E | Ширина кабины машины : | 2470 |
F | Высота машины : | 3190 |
G | Минимальный дорожный просвет : | 340 |
H | Общая ширина : | 2500 |
I | Дорожный просвет под отвалом : | 370 |
Ширина отвала : | 2500 | |
M | Ширина с выдвинутыми опорами : | 3650 |
Длина стрелы, мм : | 5100 | |
Длина рукояти, мм : | 2200 | |
N | Габаритная длина при транспортировке : | 8650 |
O | Габаритная высота при транспортировке : | 3190 |
P | Габаритная длина при передвижении : | 8590 |
Q | Габаритная высота при передвижении : | 3610 |
Рабочая зона
Длина стрелы, мм : | 5100 | |
Длина рукояти, мм : | 2200 | |
A | Макскимальный радиус копания, мм : | 8690 |
A* | Максимальный радиус копания на уровне земли, мм : | 8480 |
B | Максимум глубина копания, мм : | 5420 |
B* | максимальная глубина выемки с горизонтальным плоским дном длиной 2,4м, мм : | 5200 |
C | Максимальная глубина выемки вертикальной стенки, мм : | 4890 |
D | максимальная высота копания, мм : | 8990 |
E | Максимальная высота разгрузки ковша, мм : | 6350 |
F | Минимальный радиус поворота платформы , мм : | 3180 |
Экспл. масса | 18420 кг |
Объем ковша | 0.86 м³ |
Глубина копания | 5420 мм |
Двигатель | Mitsubishi S6S-DT |
Производитель | HYUNDAI |
Модель | R180W-9S |
Габариты | 8590 × 2500 × 3190 мм |