![]() |
Рабочий вес: 2812 кг Грузоподъемность: 750/815* кг Двигатель: DEUTZ BF4M2011 |
Габариты
Высота, мм | 1981 |
Дорожный просвет, мм | 191 |
Длина с ковшом, мм | 3119 |
Длина без ковша, мм | 2281 |
Ширина, мм | 1613 |
Ширина ковша, мм | 1680 |
Высота загрузки, мм | 2934 |
Угол отклонения, град | 25 |
Рабочий вес, кг | 2812 |
Грузоподъемность, кг | 750/815 |
Объем ковша min/max, м3 | 0,37/0,57 |
Гидравлика рабочего оборудования
Производительность насоса рабочего оборудования, л/мин | 72/114 |
Рабочее давление, бар | 190/172 |
Гидробак, л | 45 |
Максимальная скорость движения, км/ч | 12 |
При 2-х скоростной опции, км/ч | 19,9 |
Двигатель (TURBO)
Производитель | DEUTZ |
Дизель | BF3M2011 |
Макс. выходная мощность, л/с | 60 |
При кол-ве оборотов в минуту, об/мин | 2600 |
Емкость топливного бака, л | 56 |
Количество цилиндров | 3 |
Объем двигателя, см3 | 2300 |