Модель техники | Вес ковша, кг | Объём ковша, м3 | Цена, руб | Фото |
Ковш на экскаватор Hyundai R210LC-7 | 1230 | 1,3 | ![]() |
|
Ковш на экскаватор Hitachi ZX 330 | 1350 | 1,5 | ![]() |
|
Ковш на экскаватор Hitachi ZX 200 | 1040 | 1,0 | ![]() |
|
Ковш для экскаватора Hitachi ZX 230 | 1030 | 1,0 | ![]() |
|
Ковш для экскаватора Komatsu WB97 | 183 | 0,22 | ![]() |
|
Ковш для экскаватора Komatsu WB93 | 152 | 0,16 | ![]() |
|
Ковш для экскаватора CAT 428 | 105 | 0,09 | ![]() |
|
Ковш для экскаватора CAT 428 | 145 | 0,16 | ![]() |
|
Ковш для экскаватора CAT 428 | 175 | 0,22 | ![]() |
|
Ковш для экскаватора Terex 860 | 112 | 0,1 | ![]() |
|
Ковш для экскаватора New Holland LB115 | 112 | 0,1 | ![]() |
|
Ковш для экскаватора New Holland LB115 | 105 | 0,09 | ![]() |
|
Ковш для экскаватора New Holland LB115 | 175 | 0,22 | ![]() |
|
Ковш для экскаватора New Holland LB115 | 97 | 0,08 | ![]() |
|
Ковш для экскаватора Hidromek 102S | 112 | 0,1 | ![]() |
|
Ковш для экскаватора Hidromek 102 | 141 | 0,16 | ![]() |
Главный принцип нашей компании - это своевременная поставка необходимых запчастей, навесного оборудования и строительной техники, удовлетворение ваших потребностей